智能AI陪伴教育機器人采用集機器人視覺系統、深度語音交互、SLAM行走技術于一體,采用先進的語音引擎,搭載環形麥克風陣列、運用聲控識別、語義理解、人臉識別、情緒識別等關鍵技術的移動機器人,利用顏色、深度特征、分塊匹配等技術手段確定目標位置實現跟蹤。在SLAM技術下等其他感知傳感器進行穩定準確的行走,語音合成、理解與識別,采用云平臺加本地化語音庫支持各種信息顯示,表情展示、觸摸輸入等人機交互過程。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能教育機器人功能介紹 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 2025機器人企業創新50強 | ||||||
| » 機器人的動力學:拉格朗日法 | ||||||
| » 機器人的運動學模型:運動學模型和動力學模 | ||||||
| » 機器人的傳動機構:有絲杠傳動機構、齒輪傳 | ||||||
| » 機器人的移動機構:車輪式移動機構;履帶式 | ||||||
| » 機器人的技術參數:自由度、定位精度和重復 | ||||||
| » 醫用機器人的應用:臨床醫療用機器人、護理 | ||||||
| » 海南省中小學人工智能教育應用指南 (20 | ||||||
| » 海南省推進中小學人工智能教育工作方案 ( | ||||||
| » 服務機器人的應用:為人類生活和健康提供服 | ||||||
| » 機器人的詳細設計:控制方案,設計及驅動方 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |