線性執行器:位于膝肘等單自由度及腕踝等雙自由度關節,將電機旋轉運動轉為直線運動
—線性執行器:變旋轉運動為直線運動,行星滾柱絲杠為核心部件
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » AI機器人賦能大物流數智化裝卸應用場景- | ||||||
| » 智能移動雙臂機器人,多自由度雙臂協同操作 | ||||||
| » 基于協作機器人生態的OTA智慧服務平臺: | ||||||
| » 人形機器人/建筑機器人智能生產場景:機器 | ||||||
| » 基于足式機器人的變電站智能巡檢方案-提高 | ||||||
| » 一帶一路人工智能應用場景案例集2025- | ||||||
| » 人形機器人輕量化大勢所趨,鎂合金與特種工 | ||||||
| » 人形機器人本體:AI技術革命,車企轉型具 | ||||||
| » 從固定機械臂到人形機器人移動機器人的演進 | ||||||
| » 人形機器人行業深度報告:驅動因素、現狀及 | ||||||
| » 2025人形機器人應用趨勢挑戰及建議報告 | ||||||
| » 2025全球人形機器人企業能力畫像整機能 | ||||||
| » 中國機器人視覺傳感器行業市場規模測算邏輯 | ||||||
| » 基于神經符號AI的機器人拆解智能化技術路 | ||||||
| » 機器人專題:具身智能產業深度研究-202 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |